Карасев — о втором этапе Единой лиги ВТБ: «Можно сказать, что мы закончили «регулярку» и вышли в Евролигу»
Итоги второго круга
Ближайшие игры
Новости
Динамо уступило Югре
Очередной матч в рамках чемпионата России среди мужских баскетбольных команд первого дивизиона Суперлиги БК «Университет-Югра»…
День игры
Не случайность. Сегодня «Университет-Югра» принимает владивостокское «Динамо». На неделе мы обыграли Иркут, который выше нас…
«Университет» одержал победу на домашней площадке
Сургутские баскетболисты 18 января прервали серию поражений в матче чемпионата России среди команд Суперлиги. Спортсмены…
Обзор прессы
Главный тренер «Енисея» Анзулович: «В следующих матчах нам нужно выступать лучше, если мы хотим добиваться побед»
Киселев — о поражении от «Енисея»: «Совершая 27 потерь, нельзя рассчитывать на положительный исход»
«Енисей» на выезде обыграл «Астану»
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | П | % | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уралмаш (Екатеринбург) | 17 | 16 | 1 | 94 | 1518 | 1251 | 267 | 33 |
2 | Руна (Москва) | 16 | 15 | 1 | 94 | 1448 | 1156 | 292 | 31 |
3 | Темп-СУМЗ-УГМК (Ревда) | 16 | 13 | 3 | 81 | 1405 | 1242 | 163 | 29 |
4 | Химки (Московская область) | 18 | 12 | 6 | 67 | 1416 | 1319 | 97 | 30 |
5 | Динамо (Владивосток) | 18 | 10 | 8 | 56 | 1388 | 1354 | 34 | 28 |
6 | Иркут (Иркутск) | 18 | 10 | 8 | 56 | 1464 | 1400 | 64 | 28 |
7 | Новосибирск (Новосибирск) | 18 | 10 | 8 | 56 | 1400 | 1326 | 74 | 28 |
8 | Университет-Югра (Сургут) | 18 | 9 | 9 | 50 | 1531 | 1512 | 19 | 27 |
9 | Купол-Родники (Ижевск) | 18 | 7 | 11 | 39 | 1347 | 1424 | -77 | 25 |
10 | Тамбов (Тамбовская область) | 18 | 7 | 11 | 39 | 1376 | 1537 | -161 | 25 |
11 | Барнаул (Алтайский край) | 18 | 6 | 12 | 33 | 1429 | 1555 | -126 | 24 |
12 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 18 | 6 | 12 | 33 | 1365 | 1464 | -99 | 24 |
13 | ЦСКА-2 (Москва) | 18 | 5 | 13 | 28 | 1340 | 1440 | -100 | 23 |
14 | Русичи (Курск) | 18 | 4 | 14 | 22 | 1415 | 1636 | -221 | 22 |
15 | СШОР-Локомотив-Кубань (Краснодарский край) | 17 | 2 | 15 | 12 | 1219 | 1445 | -226 | 19 |
Результаты
Дата | Команды | Счёт |
---|---|---|
22.01 | ЦСКА-2 - Тамбов | 84:63 |
22.01 | Зенит-2 - Русичи | 76:82 |
21.01 | Руна - Барнаул | 91:65 |
21.01 | Химки - Иркут | 70:75 |
21.01 | Югра - Динамо | 91:78 |
21.01 | СШОР-Локомотив-Кубань - Новосибирск | 78:81 |
20.01 | Родники - Темп-СУМЗ-УГМК | 63:76 |
19.01 | Зенит-2 - Тамбов | 83:87 |
19.01 | ЦСКА-2 - Русичи | 85:77 |
18.01 | Химки - Динамо | 72:66 |
18.01 | Руна - Новосибирск | 87:67 |
18.01 | СШОР-Локомотив-Кубань - Барнаул | 65:83 |
18.01 | Югра - Иркут | 73:66 |
17.01 | Родники - Уралмаш | 73:79 |
11.01 | Родники - СШОР-Локомотив-Кубань | 85:66 |
Арена
С 2006 года сургутский клуб «Университет-Югра» проводит свои домашние матчи на арене спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик».
Сданный в эксплуатацию в мае 2006 года огромный, новенький спортивный комплекс «Энергетик» расположился прямо в центре города. Официальное открытие состоялось в мае, а уже летом «Энергетик» принимал спортсменов, участвовавших в I Летней Спартакиаде молодежи России.
Ядром комплекса является огромная спортивная площадка, с четырех сторон окруженная трибунами на 3000 мест. Это единственное сооружение в городе, способное вместить такое количество зрителей.
По бокам от центральной баскетбольной площадки располагаются еще две, абсолютно автономные, они разделены между собой занавесом, оборудованным автоматическим подъёмником, что позволяет параллельно использовать все три площадки.
Так же в СОК «Энергетик» разместились тренажёрный зал, зал штанги, оборудованный спортивный зал для занятий боксом, различные кабинеты и секции оздоровительного характера и многое другое.