«Бостон» стал четвертой командой в истории НБА, отыгравшейся в плей-офф после 0-3
Сезон завершён
Ближайшие игры
Краснодар
завершён

Университет-Югра
Сургут
Новости
Сезон завершён
Сезон 2022/2023 для баскетбольной команды «Университет-Югра» закончен. Вчера вечером в игре последнего тура регулярного чемпионата…
Последняя игра сезона получилась
«Университет-Югра» 23 марта в Сургуте обыграл «Купол-Родники» в матче чемпионата России среди команд суперлиги. Для…
Сделать всё, что зависит от нас
Университет-Югра в четверг в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги на своей площадке принимает ижевский…
Обзор прессы
«Бостон» обыграл «Майами» и перевел серию в седьмой матч
Кириленко рассказал о нехватке международного опыта у баскетболистов сборной России
Кириленко назвал требования МОК безвыходной ситуацией
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | П | % | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уралмаш (Екатеринбург) | 28 | 26 | 2 | 93 | 2482 | 2000 | 482 | 54 |
2 | Руна (Москва) | 28 | 26 | 2 | 93 | 2470 | 1952 | 518 | 54 |
3 | Темп-СУМЗ-УГМК (Ревда) | 28 | 21 | 7 | 75 | 2377 | 2135 | 242 | 49 |
4 | Химки (Московская область) | 28 | 18 | 10 | 64 | 2133 | 1993 | 140 | 46 |
5 | Динамо (Владивосток) | 28 | 17 | 11 | 61 | 2205 | 2082 | 123 | 45 |
6 | Новосибирск (Новосибирск) | 28 | 16 | 12 | 57 | 2191 | 2058 | 133 | 44 |
7 | Иркут (Иркутск) | 28 | 16 | 12 | 57 | 2280 | 2151 | 129 | 44 |
8 | Тамбов (Тамбовская область) | 28 | 14 | 14 | 50 | 2169 | 2270 | -101 | 42 |
9 | Университет-Югра (Сургут) | 28 | 14 | 14 | 50 | 2250 | 2249 | 1 | 42 |
10 | Зенит-2 (Санкт-Петербург) | 28 | 9 | 19 | 32 | 2073 | 2265 | -192 | 37 |
11 | ЦСКА-2 (Москва) | 28 | 9 | 19 | 32 | 2072 | 2194 | -122 | 37 |
12 | Купол-Родники (Ижевск) | 28 | 9 | 19 | 32 | 2042 | 2225 | -183 | 37 |
13 | Барнаул (Алтайский край) | 28 | 7 | 21 | 25 | 2103 | 2388 | -285 | 35 |
14 | Русичи (Курск) | 28 | 5 | 23 | 18 | 2133 | 2551 | -418 | 33 |
15 | СШОР-Локомотив-Кубань (Краснодарский край) | 28 | 3 | 25 | 11 | 1980 | 2447 | -467 | 31 |
Результаты
Дата | Команды | Счёт |
---|---|---|
26.03 | Химки - Родники | 73:61 |
26.03 | Зенит-2 - Новосибирск | 65:78 |
26.03 | Уралмаш - СШОР-Локомотив-Кубань | 123:66 |
26.03 | Темп-СУМЗ-УГМК - Руна | 75:90 |
26.03 | Тамбов - Иркут | 86:80 |
26.03 | Русичи - Динамо | 84:88 |
25.03 | ЦСКА-2 - Барнаул | 78:69 |
23.03 | Зенит-2 - Барнаул | 72:64 |
23.03 | Тамбов - Динамо | 71:78 |
23.03 | ЦСКА-2 - Новосибирск | 84:65 |
23.03 | Уралмаш - Руна | 80:59 |
23.03 | Югра - Родники | 74:60 |
23.03 | Темп-СУМЗ-УГМК - СШОР-Локомотив-Кубань | 100:68 |
23.03 | Русичи - Иркут | 66:100 |
13.03 | Руна - Югра | 91:70 |
Команда
Арена
С 2006 года сургутский клуб «Университет-Югра» проводит свои домашние матчи на арене спортивно-оздоровительного комплекса «Энергетик».
Сданный в эксплуатацию в мае 2006 года огромный, новенький спортивный комплекс «Энергетик» расположился прямо в центре города. Официальное открытие состоялось в мае, а уже летом «Энергетик» принимал спортсменов, участвовавших в I Летней Спартакиаде молодежи России.
Ядром комплекса является огромная спортивная площадка, с четырех сторон окруженная трибунами на 3000 мест. Это единственное сооружение в городе, способное вместить такое количество зрителей.
По бокам от центральной баскетбольной площадки располагаются еще две, абсолютно автономные, они разделены между собой занавесом, оборудованным автоматическим подъёмником, что позволяет параллельно использовать все три площадки.
Так же в СОК «Энергетик» разместились тренажёрный зал, зал штанги, оборудованный спортивный зал для занятий боксом, различные кабинеты и секции оздоровительного характера и многое другое.